POD Marketplace | Aylık Ziyaretçi sayısı | Geçen Ayki Değişim | Ort. Sayfada kalış süresi Süresi | Hemen Çıkma Oranı(Burada en düşük % EN iyi olarak nitelendirilir) | Ziyaret başına sayfada dolaşma sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Redbubble | 32.5M | 6.40% | 00:04:51 | 51.47% | 5,90 |
zazzle | 20.9M | 23.04% | 00:03:59 | 54.49% | 4,26 |
teepublic | 10.5M | 28.72% | 00:03:49 | 56.20% | 4,89 |
society6 | 5.8M | 2.84% | 00:04:04 | 51.43% | 5,66 |
teespring | 2.9M | -11,71 | 00:04:12 | 54.84% | 5,53 |
threadless | 1.5M | 11.77% | 00:03:15 | 54.03% | 5,71 |
Yorumlar
Yorum Gönder